江鈴掃路車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
江鈴掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5800×1980×2350(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 江鈴掃路車 | 批次: | 238 |
底盤型號(hào): | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5790(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1060(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1425(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4600(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2200/3590 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1060TG24 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 可選裝限速裝置,限速80km/h。選裝限速裝置時(shí)對(duì)應(yīng)最高車速(km/h)80。選裝前置排氣管。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |