解放后雙橋腐蝕性物品罐式運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放后雙橋腐蝕性物品罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放后雙橋腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10225,9725×2500×3454,3170(mm) |
產品型號: | 解放后雙橋腐蝕性物品罐式運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 24700(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
額定質量:(kg) | 14500,14565(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2675(mm) |
整備質量:(kg) | 10005(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6700/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5250GYYP63K1L3T1E4 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4800+1350,4300+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11,11/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動機凈功率值:BF6M1013-26E4為192kW,BF6M1013-24E4為177kW,VIN對應關系:LFN2RUMS對應BF6M1013-26E4發(fā)動機及4800+1350軸距,LFN2RULS對應BF6M1013-24E4發(fā)動機及4800+1350軸距,LFN2RUMP對應BF6M1013-26E4發(fā)動機及4300+1350軸距,LFN2RULP對應BF6M1013-24E4發(fā)動機及4300+1350軸距,選裝平頂駕駛室,選裝ABS,ABS系統(tǒng)生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產廠家2:WABCO,型號:4460043200,長度尺寸對應關系:10050=1400+4800+1350+2500,9550=1400+4300+1350+2500,前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 |
195 180 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名:稀鹽酸,介質密度:1050千克/立方米;類項號:2.3;罐體有效容積14.4立方米;整車長(mm):10225, 對應車高(mm):3454(高頂),對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7400×2100×1300,對應軸距(mm):4800+1350。整車長(mm):9725, 對應車高 (mm):3170 (平頂),對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6700×2180×1380, 對應軸距(mm): 4300+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510, 隨底盤選裝平頂駕駛室,額定載質量14500kg對應準乘3人,額定載質量14565kg對應準乘2人。前輪裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統(tǒng)生產廠家2:WABCO,型號:4460043200, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用BF6M1013-24E4發(fā)動機,油耗值(L/100km):38.13。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20,11.00R20)和帶ABS的底盤。 |